Files
Learn-Algorithms/4 Tree
2021-09-08 00:27:19 +08:00
..
2021-03-18 21:24:06 +08:00
2021-03-18 21:24:06 +08:00
2021-07-14 00:20:45 +08:00
2021-09-08 00:27:19 +08:00
2021-09-08 00:27:19 +08:00
2021-09-08 00:27:19 +08:00
2021-09-08 00:27:19 +08:00
2021-09-08 00:27:19 +08:00
2021-09-08 00:27:19 +08:00
2021-08-18 19:40:04 +08:00
2021-08-18 19:40:04 +08:00
2021-04-29 14:03:46 +08:00
2021-09-08 00:27:19 +08:00

树🌲

介绍树相关的算法

  • 二叉树
  • 二叉查找树
  • AVL树
  • 字典树trie(前缀树,单词查找树)
  • 伸展树
  • 后缀树
  • B树 : B树, B+树(mysql索引使用B+树的数据结构)
  • 红黑树
  • 二叉堆(优先队列)
  • 红黑树
  • Treap 树
  • 赫夫曼编码 Huffman

二叉查找树

AVL树

字典树trie

字典树也叫前缀树,单词查找树

伸展树

后缀树

B树

  • B树
  • B+树 mysql 索引使用 B+树 的数据结构

二叉堆

红黑树

赫夫曼编码 Huffman